ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Повышая качество оказываемых услуг, вкладывая средства в обучение и повышение квалификации врачей, мы держим цены на стоматологические услуги в г. Барнаул на доступном уровне.
Терапия
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| ОБЩЕЕ | |
| Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога | 300 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм (ортопантомография, КЛКТ) | 300 |
| Повторный прием врача-стоматолога | 0 |
| Анестезия инъекционная | 600 |
| Анестезия (добавочная карпула) | 600 |
| Изоляция раббердам (коффердам) | 500 |
| Изоляция Optragate | 600 |
| Постановка временной пломбы (дентин-паста) | 200 |
| Постановка временной пломбы (фото) | 300 |
| Штифт анкерный | 600 |
| Внутриканальное отбеливание Opalescenc endo | 1500 |
| Ретракция десневого края | 500 |
| Отбеливание зубов системой Zoom 4 | 28000 |
| Диагностический рентгенологический снимок | 250 |
| Контрольный рентгенологический снимок | 250 |
| Выдача справки | 500 |
Лечение кариеса
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Формирование и раскрытие кариозной полости | 600 |
| Лечебная прокладка | 100 |
| Изолирующая прокладка | 200 |
| Пломба из фотокомпозита (от) | 1500 |
| Пломба под коронку (эконом) | 1000 |
| Пломба стеклоиномер | 600 |
| Полировка пломбы | 500 |
| Реставрация фронтальных зубов частичная до 1/2 | 2000 |
| Реставрация фронтальных зубов полная | 4000 |
| Пломба из фотокомпозита по 2, 3, 5 кл. | 1800 |
| Восстановление жевательного зуба на анкерных штифтах | 2200 |
| Обработка полости Дентин-Ликвид | 300 |
| Восстановление жевательного зуба на стекловолоконных штифтах | 3000 |
| Фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения | 1500 |
| Восстановление жевательного зуба пломбой из фотокомпозита | 2300 |
| Реставрация фронтальных зубов частичная от 1/2 до 2/3 | 2500 |
| Полировка реставрации | 700 |
| Лечение начального кариеса методом инфильтрации “Icon” | 3000 |
| Микроабразия эмали препаратом Opalustre | 7000 |
| Изолирующая лечебная прокладка LC Calcum Hydroxd Liner | 400 |
Эндодонтия
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Механическая обработка 1 корневого канала | 900 |
| Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 300 |
| Пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 900 |
| Распломбирование 1 канала (паста) | 500 |
| Распломбирование 1 канала (резорцин-формалиновая смесь) | 400 |
| Распломбирование 1 канала (цемент) | 700 |
| Распломбирование 1 канала (гуттаперча) | 500 |
| Ультразвуковая обработка 1 к.к. | 200 |
| Извлечение анкерного штифта | 600 |
| Закрытие перфорации при помощи мта | 500 |
| Временное Пломбирование 1 канала | 400 |
| Временное пломбирование AH-Temp | 700 |
| Антисептик 1 корневой канал | 200 |
| Пломбирование корневого канала Granulotec | 500 |
| Механическая обработка 1 к.к. ручными файлами | 500 |
| Пломбирование корневого канала методом непрерывной волны | 1000 |
| Механическая обработка сложнопроходимого, облитерированного 1 канала | 1200 |
| Медицинская обработка корневого канала с применением эндоактиватора | 500 |
| Эндодонтическое лечение одноканального периодонтита под микроскопом | 11000 |
| Эндодонтическое лечение двухканального периодонтита под микроскопом | 14000 |
| Эндодонтическое лечение трехканального периодонтита под микроскопом | 19000 |
| Эндодонтическое лечение четырехканального периодонтита под микроскопом | 20000 |
| Эндодонтическое перелечивание двухканальнога апекального периодонтита под микроскопом (1 посещение) | 9000 |
| Эндодонтическое перелечивание двухканальнога апекального периодонтита под микроскопом (2 посещение) | 9000 |
| Эндодонтическое перелечивание одноканального апекального периодонтита под микроскопом | 15000 |
| Эндодонтическое перелечивание двухканального апекального периодонтита под микроскопом | 18000 |
| Эндодонтическое перелечивание трехканального апекального периодонтита под микроскопом (1 посещение) | 11500 |
| Эндодонтическое перелечивание четырехканального апекального периодонтита под микроскопом | 25000 |
| Эндодонтическое перелечивание трехканального апекального периодонтита под микроскопом (1 посещение) | 11500 |
| Эндодонтическое перелечивание трехканального апекального периодонтита под микроскопом (2 посещение) | 11500 |
Профилактика кариеса и пародонтология
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога-пародонтолога | 900 |
| Повторная консультация с заболеванием слизистой оболочки полости рта | 500 |
| Люминесцентная стоматоскопия аппаратом АФС | 300 |
| Назначение лекарственных препаратов | 200 |
| Подбор индивидуальных средств гигиены полости рта и обучение ГПР | 300 |
| Антисептическая обработка полости рта | 100 |
| Мазевая повязка (Левомеколь, Метрогил) | 500 |
| Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман (Гиалудент) | 100 |
| Наложение лечебной повязки на 1 челюсть | 700 |
| Аппликация адгезивной пленкой “Диплен Дента” | 200 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скаллером | 3000 |
| Снятие пигментированного зубного налёта с помощью щётки и пасты | 500 |
| Удаление зубных отложений с 1 зуба | 300 |
| Реминерализирующая терапия | 500 |
| Снятие зубных отложений прибором “Air Flow” | 3000 |
| Мед.обработка 1 патологического зубодесневого кармана | 150 |
| Фтораппликация 1 зуба (флюокал) | 100 |
| Фтораппликация зубов 1 челюсти (флюокал) | 400 |
| Фтораппликация зубов 1 челюсти (фторпротектор) | 200 |
| Декоративное украшение (Скайс) | 1000 |
| Диатермокоагуляция | 300 |
| Герметизация фиссур | 150 |
| Коррекция пломбы без использования материала | 200 |
| Коррекция шины с использованием материала | 500 |
| Инъекция лекарственных препаратов | 500 |
| Лечение лазером | 1500 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (В ОБЛ.ДВУХ ЗУБОВ) | 500 |
| Плазмолифтинг | 2500 |
| Мед.оброботка зубодесневых карманов | 300 |
| ВРЕМЕННОЕ ШИНИРОВАНИЕ В ОБЛ. ДВУХ ЗУБОВ | 1500 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (ВСЕХ ЗУБОВ) | 2000 |
| Инъекции Траумель С | 600 |
| Фтораппликация зубов 2 челюстей(фторпротектор ) Clean Pro | 1000 |
| Удаление микробной биопленки с корней зубов аппаратом Vector | 6000 |
| Вакуум-лазерный массаж десен на аппарате АВЛТ-“Десна” | 1000 |
| Снятие зубного отложения ультрозвуком при заболевании пародонта | 4000 |
| Лечение острых форм стоматитов | 400 |
| Фотосенсибилизатор FOTOSAN Agent | 3300 |
| Фотодинамическая терапия при заболеваниях тканей пародонта | 1800 |
Хирургия
| Наименование услуги | Цена (руб.) | |
|---|---|---|
| Операция иссечения доброкач.новообразования мягких тканей полости рта. Гистология. | 3500 | |
| Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога | 300 | |
| Анестезия инъекционная | 600 | |
| Удаление зуба простое | 1000 | |
| Удаление зуба | 1300 | |
| Удаление временного зуба | 800 | |
| Сложное удаление зуба с разъединением корней (при остром или обострении хронического воспаления) | 1600 | |
| Удаление третьего моляра (зуба мудрости) простое | 1800 | |
| Операция удаление ретинированного зуба в дистальном участке челюсти | 3000 | |
| Операция удаление ретинированного зуба во фронтальном участке челюсти | 3000 | |
| Удаление зуба с отслаиванием СНЛ и выпиливанием кортикального слоя (при остром или обострении хронического воспаления) | 5000 | |
| Внутриротовой разрез с дренированием раны | 500 | |
| Лечение периостита (промывание ран, дренирование и тд) | 600 | |
| Перевязка раны в полости рта после сложного хирургического вмешательства | 200 | |
| Операция френулопластика | 1500 | |
| Операция френулопластика(до года) | 1000 | |
| Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 400 | |
| Операция резекции верхушки корня, цистэктомия | 3000 | |
| Операция остеотомии | 500 | |
| Операция гемисекции | 1500 | |
| Операция пластики соустья гайморовой пазухи | 700 | |
| Удаление инородного тела из мягких тканей полости | 800 | |
| Иссечение капюшона | 800 | |
| Операция вылущивания ретенционной кисты | 1000 | |
| Операция иссечения доброкач.новообразования мягких тканей полости рта | 800 | |
| Операция при огранич.остиомиелите – секвестрэктомия при размерах восп.очага до 1 см | 900 | |
| Применение одноразового костного скребока “Safescraper Twist” для работы с аутогенной костной тканью | 7000 | |
| Операция при огранич.остиомиелите – секвестрэктомия при размерах восп.очага более 1 см | 1500 | |
| Шинирование при переломах челюстей | 2500 | |
| Операция удаления эпулиса с ростковой зоной | 1400 | |
| Операция удаления камня из протока | 900 | |
| Биопсия | 400 | |
| Операция углубления предверия полости рта | 2500 | |
| Лоскутная операция в области 6-8 зубов | 2900 | |
| Лечение больных с лимфаделитом и заболеваниями слюнных желез | 190 | |
| ПХО раны без наложения швов | 750 | |
| Временная иммобилизация при переломах челюстей | 750 | |
| Снятие шин | 550 | |
| Снятие 1 шва | 200 | |
| Остановка кровотечения тампонадой | 400 | |
| Остановка кровотечения ушиванием | 600 | |
| За каждый шов при наложении свыше 5 швов при первичной хирургической обработке раны | 900 | |
| Наложение швов после удаления зубов (до 5 зубов) | 500 | |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 600 | |
| Операция дентальной имплантации – система “Roott” | 25000 | |
| Операция дентальной имплантации – система “Ankylos” | 32000 | |
| Операция дентальной имплантации – система “ASTRA TECH” | 39000 | |
| Операция дентальной имплантации – система “Dentium Impiantium” | 25000 | |
| Операция дентальной имплантации – система “Dentium SuperLine” | 28000 | |
| Удаление имплантанта простое | 700 | |
| Операция удаления пластиночного имплантанта | 2500 | |
| Операция удаления винтового имплантанта | 2500 | |
| Операция открытый синуслифтинг | 15000 | |
| Операция закрытый синуслифтинг | 10000 | |
| Восстановление костной ткани с использованием биоактивного материала Bio-Oss 0,5 гр | 9500 | |
| Наложение мембраны Bio-Gide 25×25 | 16000 | |
| Введение Колапола KP | 800 | |
| Наложение импорт.шовного материала с использованием атравматичной иглы | 500 | |
| Использование пинов для фиксации | 3200 | |
| Костная пластика альвиолярного отростка с использованием костных блоков и пьезохирургического аппарата “W&H Piezomed” | 15000 | |
| Операция раскрытия имплантата | 1000 | |
| Повторный прием | 0 | |
| Удаление стенки зуба | 500 | |
| Раскрытие ретенированного зуба лазером для крипление замка брекет системы | 1200 | |
| Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога | 300 | |
| Церабон 0,5-1,0 мм/0,5 мл | 5200 | |
| Церабон 1,0-2,0 мм/0,5 мл | 10200 | |
| Collprotect Membrane 15*20(коллаген) | 12000 | |
| Collprotect Membrane 20*30(коллаген) | 17000 | |
| Collprotect Membrane 30*40(коллаген) | 22000 | |
| Костный материал “Symbios Xenograft” 0.25 – 1 мм, 1 см³ (1 мл) | 17000 | |
| Костный материал “Symbios Xenograft” 0.25 – 1 мм, 0,5 см³ (0,5 мл) | 10500 | |
| R&P POLYSTOM Ltd. Kolapol КР-3 | 5500 | |
| Биоматрикс мембрана стандарная 20X30мм | 4300 | |
| Операция дентальной имплантации – система «OSTEON II» | 0 | |
| Мембрана collagen membrane | 0 | |
| Соединительнотканный трансплантат | 4500 | |
| Реплантация одного зуба | 5000 | |
| Дэпителизированный Свободный десневой трансплантат | 10000 | |
| Апикальное смещение лоскута | 4500 | |
| Материал коллагеновый рассасывающий “коллост”-мембрана 30х20х07 | 2700 | |
| Установка ортодонтического винта | 2000 | |
|
1000 | |
| Солкосерил дентальная адгезивная паста | 500 | |
| Аугментация альвеолярной части челюсти аутогенной костной тканью с помощью пьезохирургического аппарата “W&H Piezomed” и одноразового костного скребка “Safescraper Twist” | 35000 | |
| Применение одноразового костного скребока “Cortical Bone Scraper” для работы с аутогенной костной тканью | 12000 | |
| Optragate | 600 | |
| Снятие шовного материала | 300 | |
| Операция дентальной имплантации – система «AnyRidge» | 40000 | |
| Аугментация альвеолярной части челюсти аутогенной костной тканью | 12000 | |
| Ортодонтический минивинт BioRay с круглым отверстием а-1р | 15000 | |
| Межкорневой минивинт Conmet | 6000 | |
| Балка из диоксида циркония, на индивидуальных абатментах костной тканью | 75000 | |
| Костный материал “Symbios Xenograft” 0.25 – 1 мм, 2 см³ ( 2 мл) | 22000 | |
| Операция дентальной имплантации | 15000 | |
| Прямой абатмент Multi-unit | 7000 | |
| Угловой абатмент Multi-unit | 10000 | |
| Хирургический шаблон (1 зуб) | 1500 | |
| Хирургический шаблон простой | 3000 | |
| Хирургический шаблон сложный (Wax-up 1 сегмент) | 4500 | |
| Удаление временного зуба (подвижного) | 500 |
Ортопедия
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Выдача справки | 300 |
| Анестезия инъекционная импортная | 600 |
| Металлокерамическая коронка | 9000 |
| Безметалловая керамика методом прессования | 15000 |
| Безметалловая керамика на основе оксида циркония | 19000 |
| Металлопластмассовая коронка на мультиюнитах временная | 6000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте | 12000 |
| Временная пластмассовая коронка | 2000 |
| Пластмассовая коронка (фрезерованная) | 3000 |
| Цельнолитая коронка | 4000 |
| Цельнолитая коронка с напылением | 4450 |
| Вкладка культевая штифтовая металлическая | 1800 |
| Вкладка многокорневая культевая штифтовая металлическая | 2300 |
| Полный, частичный акриловый съемный протез (1 челюсть) | 13000 |
| Литой металлический каркас | 1000 |
| Съемный протез (akry free) | 22000 |
| Полный сьемный протез на локаторах | 16000 |
| Индивидуальная слепочная ложка | 2000 |
| Починка протеза | 2000 |
| Фиксация металлической коронки | 600 |
| Безметалловая керамика: Винир | 17000 |
| Фиксация металлокерамической коронки | 1000 |
| Извлечение штифта из канала | 600 |
| Бюгельный протез | 25000 |
| Повторный прием | 0 |
| Фиксация коронки на цемент двойного отверждения | 500 |
| Цельнолитая коронка на импланте | 7000 |
| Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога | 300 |
| Временная коронка /mock-up Protemp 4 | 800 |
| Вытяжение корня по “Неймару” | 5000 |
| Косметический временный акриловый съемный протез | 4800 |
| Временный адгезивный протез | 3000 |
| Капа для ремтерапии отбеливания | 2000 |
| Индивидуальная каппа | 4000 |
| Абатмент astra tech temporary | 5000 |
| абатмент-Локатор “Х-Gate” на сьёмный протез | 7000 |
| Снятие металокерамической (литой) коронки | 900 |
| Снятие штампованной металлической коронки | 300 |
| Изготовление во рту временных коронок (snap, dentalcrown) | 500 |
| Извлечение литой штифтово-культевой вкладки | 700 |
| Индивидуальный абатмент | 5000 |
| Адгизвный понтик | 1800 |
| Полный, частичный акриловый съемный протез (1 челюсть) на имплантах | 20000 |
| Безметалловая коронка на импланте (винтовая фиксация) | 25000 |
| Металлокерамическая коронка на импланте (винтовая фиксация) | 18000 |
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантате (винтовая фиксация) | 25000 |
| Коронка из диоксида циркония с нанесением | 12000 |
| Коронка на основе диоксида циркония на имплантате | 20000 |
| Каппа депрограмматор | 5000 |
| Индивидуальный абатмент Dentium | 5000 |
| Гипсовый артикулятор | 2000 |
| Наложение лицевой дуги | 2000 |
| Косметический съёмный протез акри фри | 8000 |
| Извлечение сломанного абатмента/винта из имплантата | 1500 |
| Временный акриловый протез All-on-4 | 45000 |
| Культевая штифтовая вкладка диоксид циркония | 10000 |
| Wax-up (восковое моделирование) одного зуба | 700 |
| Позиционирующий абатмент Ю Корея Дентиум | 8700 |
| Коронка на основе диоксида циркония (полная анатомия) | 10000 |
| Матрица (гильза+фиксир колпачек) | 2850 |
| Металлокерамический мостовидный протез All-on-6 | 180000 |
| Армировка акрилового протеза | 3000 |
| Миорелаксирующий сплинт (капа) | 4000 |
| Снятие цифрового оттиска | 1000 |
| Гнатометр | 2000 |
| Металлопластмассовый мостовидный протез на фрезерованной балке ALL in 4 | 110000 |
| Металлокерамический мостовидный протез All-on-4 | 150000 |
| Съемный акриловый протез на двух шариковых абатментах | 60000 |
| Набор композитных зубов | 7000 |
Ортодонтия
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 700 |
| Профилактическая чистка зубов перед клейкой брекетов и после снятия брекетов (1 челюсть) | 400 |
| Полировка зубов после снятия брекета (1 челюсть) | 4300 |
| Повторный прием | 350 |
| ДИАГНОСТИКА | |
| Измерение на диагностических моделях челюсти | 1300 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм (ортопантомография, КЛКТ) | 300 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 350 |
| Определение конструктивного прикуса | 1000 |
| Постановка диагноза | 300 |
| Анализ телерентгенпрограммы | 1600 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ СКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКОЙ | |
| Подвязывание дуги к одному брекету (лигатурный Кабояши) | 300 |
| “Наложение” “вольмиобразной” лигатуры (1 звено)* | 300 |
| Снятие проволочной лигатуры с одного зуба | 50 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуб (1 зуб) | 250 |
| Наложение проволочной лигатуры | 250 |
| Установка пружины на растяжение (у ушками, закрытие промежутков) | 750 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕСЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ | |
| Коррекция несъемного ретейнера | 1000 |
| Активация стальной дуги (ТМА дуги), нанесение изгибов на дугу | 1200 |
| Предварительная припасовка кольца (коронки) | 200 |
| Цементирование кольца (коронки) | 1000 |
| Изготовление несъемного ретейнера с помощью дуги респонд (на 6 зубов) | 7500 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ | |
| Припасовка индивидуального съемного ретейнера | 850 |
| Припасовка стандартного съемного ретейнера | 550 |
| Коррекция индивидуального ортодонтического аппарата | 800 |
| Активация съемного индивидуального ортодонтического аппарата | 900 |
| Припасовка индивидуального съемного аппарата | 1000 |
| Припасовка элайнера | 1650 |
| Припасовка элайнера | 850 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМ | |
| Фиксация брекета по шкале позиционера на спецклей | 1000 |
| Подготовка зуба к приклеиванию брекета | 150 |
| Открытие и закрытие самолигирующего брекета | 190 |
| Наложение эластичной цепочки (1 звено) | 180 |
| Установка пружины на сжатие (открытие промежутков) | 900 |
| Активация несъемного ортодонтического аппарата | 1200 |
| Фиксация лингвальной кнопки (1 шт.) | 800 |
| Фиксация окклюзионной накладки на 1 зуб | 1200 |
| Снятие замка (брекета) | 280 |
| Снятие коронки (кольца) | 700 |
| Фиксация замков на первые/вторые моляры | 1200 |
| Замена дуги | 2900 |
| Припасовка дуги (круглая) | 2200 |
| Припасовка дуги (прямоугольная) | 2200 |
| Припасовка дуги (стальная, Бета-Титан) | 2400 |
| Снятие окклюзионной накладки | 200 |
| Установка крючка на брекет | 100 |
| УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ | |
| Перебазировка съемного аппарата | 650 |
| Надслойка съемного аппарата | 700 |
| Снятие слепка альгинатной массой | 850 |
| Исследование на диагностических моделях | 750 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
| Сплинт-терапия | |
| Сканирование зубного ряда | 2000 |
| Изготовление сплинта | 20000 |
| Припасовка сплинта | 5000 |
| ВКЛАДКА КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД) | |
| Вкладка культевая штифтовая металлическая (лабораторный метод) | 2800 |
Ортодонтическая аппаратура
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| БРЕКЕТЫ И ЗАМКИ | |
| ДУГИ, ПРОВОЛОКА И ЛИГАТУРЫ | |
| Дуга Cu Ni-Ti (круглая) Damon | 1700 |
| Дуга Сu Ni-Ti (прямоугольная) Damon | 2140 |
| Дуга Ni-Ti (реверсионная) | 2550 |
| Дуга нерж.сталь (прямоугольная) Damon | 770 |
| Дуга нерж.сталь (с крючками) Damon | 1200 |
| Дуга TMA Damon (прямоугольная) low friction | 2000 |
| Дуга Respond (круглая) | 370 |
| Лигатура полузакрученная (короткая) | 20 |
| Лигатура полузакрученная (длинная) | 50 |
| Лигатура Кобояши (полузакрученная мини) | 130 |
| Лигатура белая Teflon | 30 |
| Пружина нитиноловая для выравнивания моляров | 1900 |
| Поперечная трубка для нитиноловой выравнивающей пружины | 850 |
| NiTi TA форма Питтса Широкая со стопорами | 1450 |
| Дуги Бета-Титан H4 форма Питтса Широкая | 1800 |
| Круглая NiTi TA форма Питтса Стандартная со стопорами | 1500 |
| Прямоугольная NiTi TA форма Питтса Стандартная со стопорами | 1800 |
| Дуга Сталь H4 форма Питтса Стандартная | 650 |
| Дуги Бета-Титан H4 форма Питтса Стандартная | 1600 |
| Брекеты Gemini металические (набор 10 шт.) | 5500 |
| Крючок для брекетов DAMON Q, | 240 |
| Крючок для установки на дугу | 770 |
| Брекет H4 .022 в ассортименте | 1900 |
| Набор брекетов H4 .022 паз 20 шт. с неконверт. замками Питтса с дугами | 54000 |
| Набор брекетов Питтс 21 .021х021 паз U/L крючки 345 7х7 с замками и дугами Питтса | 54000 |
| Конвертируемая щечная трубка | 1800 |
| Неконвертируемая щечная трубка | 1800 |
| Замок на первые / вторые моляры Andrews | 2220 |
| Замок на вторые моляры Titanium Orthos | 2920 |
| Брекеты самолигирующие DAMON SYSTEM–Q | 1800 |
| Брекет Pactive в ассортименте | 1500 |
| Брекет mini diamond (1 штука) | 440 |
| Набор брекетовRT-5 2nd замками | 18000 |
| Брекет самолигирующий DAMON Clear | 4500 |
| Замок Accent – Mini | 1500 |
| Замок DAMON самолигирующий | 3200 |
| Лингвальная кнопка с петлей | 700 |
| Лингвальные кнопки | 400 |
| Брекеты Pactive на верхнюю и нижнюю челюсти | 18300 |
| Набор брекетов Norris System 20/26 | 55000 |
| Набор брекетов H4 .022 паз 20 шт. с неконверт. замками Питтса с дугами | 50000 |
| Набор брекетов Варити с дугами и замками | 36000 |
| Брекет Turbos (накусочный) | 2530 |
| Брекет накусочный | 800 |
| ЛИНГВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА | |
| Дуга Ni-Ti лигвальная | 1050 |
| Дуга SS линггвальная прямоугольная | 350 |
| Дуга SS лингвальная круглая | 300 |
| Дуга SS лингвальная прямоугольная STb | 450 |
| Дуга TMA лингвальная прямоугольная | 1000 |
| Дуга TMA лингвальная прямоугольная STb | 1150 |
| Дуга D-rect лингвальная | 550 |
| Дуга Cu Ni-Ti лингвальная | 1050 |
| Дуга Cu Ni-Ti лингвальная круглая STb | 1150 |
| Дуга Cu Ni-Ti лингвальная прямоугольная STb | 1150 |
| Позиционирование лингвальных брекетов (1 челюсть) | 35500 |
| Набор брекетов лингвальных STb для случаев без удаления 7-7 (10 шт. + 4 замка) | 20600 |
| Набор брекетов лингвальных STb для случаев с удалением 7-7 (8 шт. + 4 замка) | 17800 |
| Набор брекетов лингвальных STb для случаев без удаления 7-7 (6 шт.) | 9700 |
| ЭЛАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Цепочка эластичная (серая,прозрачная)(одно звено) | 20 |
| Лигатуры эластичные на дереве (шт) | 50 |
| Резиновая тяга бесцветная (1 упак) | 290 |
| Резиновая тяга окрашенная (1 упак) | 360 |
| Пружина Ni-Ti закрывающая (1 шт) (с ушками) | 1400 |
| Пружина Ni-Ti TMA открывающая (1 см) | 350 |
| Защитная трубка на дугу | 50 |
| Стопор с крючком | 400 |
| Тай-Бэк модуль (1 шт) | 150 |
| Цепочка эластическая цветная | 30 |
| ВНЕРОТОВАЯ ТЯГА | |
| Лицевая дуга | 600 |
| Лицевая маска | 17150 |
| Изготовление индивидуального ортодонтического бюгеля | 800 |
| Изготовление индивидуальной ортодонтической лингвальной дуги | 1000 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА | |
| Индивидуальная ортодонтическая коронка (кольцо) на 1-е моляры без замков (в/ч , н/ч) | 2200 |
| Индивидуальная ортодонтическая коронка (кольцо) на 2-е моляры без замков (в/ч , н/ч) | 1700 |
| НЕСЪЕМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | |
| Аппарат Forsus | 10200 |
| Винт расширяющий | 780 |
| Винт Хайрекса | 6500 |
| Винт трёхмерный расширяющий | 2500 |
| Аппарат “Марко – Росса” | 25000 |
| Пружина “KILROY” | 2850 |
| СЪЕМНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | |
| Базисная пластинка | 2700 |
| Пластинка Muppy | 2800 |
| Пластинка с винтом | 3200 |
| Пластинка с окклюзионными накладками,накусочной площадкой | 3400 |
| Пластинка с пятью ограниченными звеньями для языка | 3200 |
| Аппарат Брюкля | 4200 |
| Разобщающая каппа | 3100 |
| Открытый активатор Кламмта | 5500 |
| Регулятор функций Френкля(1-2-3 тип) | 8000 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 10100 |
| Круглый гнутый кламмер | 500 |
| Кламмер Адамса | 600 |
| Протрагирующая пружина | 500 |
| Рукообразная пружина | 500 |
| Сложная пружина с завитком | 250 |
| Вестибулярная дуга с 2-мя изгибами | 900 |
| Сложная вестибулярная дуга | 1000 |
| Вестибулярная дуга с 4-5 изгибами | 600 |
| Пелот на металлическом каркасе для отведения губ | 900 |
| Заслон для языка (одно звено) | 600 |
| Постановка стандартного винта | 500 |
| Починка аппарата | 1500 |
| Пайка ортодонтического элемента | 900 |
| Элайнеры Star Smaile (до 5 шт.) | 24500 |
| Элайнеры Star Smaile (от 6 до 10 шт.) | 42000 |
| Элайнеры Star Smaile (от 11 до10 шт.) | 79200 |
| Элайнеры Star Smaile (от 21 шт.) | 242000 |
| Планирование лечения элайнерами Star Smaile | 1350 |
| РЕТЕНЦИЯ | |
| Каппа Шеридана | 7000 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Воск защитный | 250 |
| Миобрейс | 5550 |
| Трейнер ИНФАНТ (MyOSA для детей) | 7750 |
| Вестибулярная пластинка Muppy с проволочной заслонкой от языка | 5000 |
| Вестибулярная пластинка Muppy с бусинкой | 5100 |
| Трейнер T4А розовый (голубой) | 8500 |
| Искусственный зуб (одна единица) | 300 |
| Корректор прикуса | 7000 |
| Шина окклюзионная стоматологическая AquaSplint | 8400 |
Рентгенология
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| КЛКТ в области 8х15 (верхняя и нижняя челюсти) | 2300 |
| КЛКТ в области 5х5 сегмент (повторный) | 300 |
| Рентгенологический отчет (Diagnocat) | 300 |
| КЛКТ в области 8х15 (1 челюсть) | 1200 |
| Ортопантомограмма | 850 |
| Диагностический рентгенологический снимок | 300 |
| КЛКТ в области 5х5 (сегмент) | 850 |
| КЛКТ в области 5х5 (сегмент) описание ООО “Центр лучевой диагностики Дмитрия Рогацкина” | 2000 |
| ТРГ | 2000 |
Анестезиология и реаниматология
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Наркоз 5 мин | 830 |
| Наркоз 10 мин | 1650 |
| Индивидуальный одноразовый анестезиологический набор | 3000 |
Акция на Root
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Операция дентальной имплантации – система «Roott» | 15990 |
| Операция дентальной имплантации – система «Roott» с постановкой формирователя десневой манжеты | 18990 |
| Операция раскрытия имплантата (постановка формирователя десневой манжеты) | 3000 |
| Металлокерамическая коронка на стандартном абатменте | 13990 |
| Металлокерамическая коронка на фрезерованном индивидуальном абатменте | 14990 |
Терапия детская
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| ПРОФИЛАКТИЧЕКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Обучение гигиене полости рта | 0 |
| Серебрение | 100 |
| Проведение профессиональной гигиены 1 степени у детей (всех зубов) | 2000 |
