ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Повышая качество оказываемых услуг, вкладывая средства в обучение и повышение квалификации врачей, мы держим цены на стоматологические услуги в г. Барнаул на доступном уровне.
Терапия
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| ОБЩЕЕ | |
| Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога | 300 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм (ортопантомография, КЛКТ) | 300 |
| Повторный прием врача-стоматолога | 0 |
| Анестезия инъекционная | 600 |
| Анестезия (добавочная карпула) | 600 |
| Изоляция раббердам (коффердам) | 500 |
| Изоляция Optragate | 600 |
| Постановка временной пломбы (дентин-паста) | 200 |
| Постановка временной пломбы (фото) | 300 |
| Штифт анкерный | 600 |
| Внутриканальное отбеливание Opalescenc endo | 1500 |
| Ретракция десневого края | 500 |
| Отбеливание зубов системой Zoom 4 | 28000 |
| Диагностический рентгенологический снимок | 250 |
| Контрольный рентгенологический снимок | 250 |
| Выдача справки | 500 |
Лечение кариеса
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Формирование и раскрытие кариозной полости | 600 |
| Лечебная прокладка | 100 |
| Изолирующая прокладка | 200 |
| Пломба из фотокомпозита (от) | 1500 |
| Пломба под коронку (эконом) | 1000 |
| Пломба стеклоиномер | 600 |
| Полировка пломбы | 500 |
| Реставрация фронтальных зубов частичная до 1/2 | 2000 |
| Реставрация фронтальных зубов полная | 4000 |
| Пломба из фотокомпозита по 2, 3, 5 кл. | 1800 |
| Восстановление жевательного зуба на анкерных штифтах | 2200 |
| Обработка полости Дентин-Ликвид | 300 |
| Восстановление жевательного зуба на стекловолоконных штифтах | 3000 |
| Фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения | 1500 |
| Восстановление жевательного зуба пломбой из фотокомпозита | 2300 |
| Реставрация фронтальных зубов частичная от 1/2 до 2/3 | 2500 |
| Полировка реставрации | 700 |
| Лечение начального кариеса методом инфильтрации “Icon” | 3000 |
| Микроабразия эмали препаратом Opalustre | 7000 |
| Изолирующая лечебная прокладка LC Calcum Hydroxd Liner | 400 |
Эндодонтия
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Механическая обработка 1 корневого канала | 900 |
| Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 300 |
| Пломбирование 1 канала методом латеральной конденсации | 900 |
| Распломбирование 1 канала (паста) | 500 |
| Распломбирование 1 канала (резорцин-формалиновая смесь) | 400 |
| Распломбирование 1 канала (цемент) | 700 |
| Распломбирование 1 канала (гуттаперча) | 500 |
| Ультразвуковая обработка 1 к.к. | 200 |
| Извлечение анкерного штифта | 600 |
| Закрытие перфорации при помощи мта | 500 |
| Временное Пломбирование 1 канала | 400 |
| Временное пломбирование AH-Temp | 700 |
| Антисептик 1 корневой канал | 200 |
| Пломбирование корневого канала Granulotec | 500 |
| Механическая обработка 1 к.к. ручными файлами | 500 |
| Пломбирование корневого канала методом непрерывной волны | 1000 |
| Механическая обработка сложнопроходимого, облитерированного 1 канала | 1200 |
| Медицинская обработка корневого канала с применением эндоактиватора | 500 |
| Эндодонтическое лечение одноканального периодонтита под микроскопом | 11000 |
| Эндодонтическое лечение двухканального периодонтита под микроскопом | 14000 |
| Эндодонтическое лечение трехканального периодонтита под микроскопом | 19000 |
| Эндодонтическое лечение четырехканального периодонтита под микроскопом | 20000 |
| Эндодонтическое перелечивание двухканальнога апекального периодонтита под микроскопом (1 посещение) | 9000 |
| Эндодонтическое перелечивание двухканальнога апекального периодонтита под микроскопом (2 посещение) | 9000 |
| Эндодонтическое перелечивание одноканального апекального периодонтита под микроскопом | 15000 |
| Эндодонтическое перелечивание двухканального апекального периодонтита под микроскопом | 18000 |
| Эндодонтическое перелечивание трехканального апекального периодонтита под микроскопом (1 посещение) | 11500 |
| Эндодонтическое перелечивание четырехканального апекального периодонтита под микроскопом | 25000 |
| Эндодонтическое перелечивание трехканального апекального периодонтита под микроскопом (1 посещение) | 11500 |
| Эндодонтическое перелечивание трехканального апекального периодонтита под микроскопом (2 посещение) | 11500 |
Профилактика кариеса и пародонтология
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Первичный осмотр и консультация врача-стоматолога-пародонтолога | 900 |
| Повторная консультация с заболеванием слизистой оболочки полости рта | 500 |
| Люминесцентная стоматоскопия аппаратом АФС | 300 |
| Назначение лекарственных препаратов | 200 |
| Подбор индивидуальных средств гигиены полости рта и обучение ГПР | 300 |
| Антисептическая обработка полости рта | 100 |
| Мазевая повязка (Левомеколь, Метрогил) | 500 |
| Введение лекарственного препарата в пародонтальный карман (Гиалудент) | 100 |
| Наложение лечебной повязки на 1 челюсть | 700 |
| Аппликация адгезивной пленкой “Диплен Дента” | 200 |
| Снятие зубных отложений ультразвуковым скаллером | 3000 |
| Снятие пигментированного зубного налёта с помощью щётки и пасты | 500 |
| Удаление зубных отложений с 1 зуба | 300 |
| Реминерализирующая терапия | 500 |
| Снятие зубных отложений прибором “Air Flow” | 3000 |
| Мед.обработка 1 патологического зубодесневого кармана | 150 |
| Фтораппликация 1 зуба (флюокал) | 100 |
| Фтораппликация зубов 1 челюсти (флюокал) | 400 |
| Фтораппликация зубов 1 челюсти (фторпротектор) | 200 |
| Декоративное украшение (Скайс) | 1000 |
| Диатермокоагуляция | 300 |
| Герметизация фиссур | 150 |
| Коррекция пломбы без использования материала | 200 |
| Коррекция шины с использованием материала | 500 |
| Инъекция лекарственных препаратов | 500 |
| Лечение лазером | 1500 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (В ОБЛ.ДВУХ ЗУБОВ) | 500 |
| Плазмолифтинг | 2500 |
| Мед.оброботка зубодесневых карманов | 300 |
| ВРЕМЕННОЕ ШИНИРОВАНИЕ В ОБЛ. ДВУХ ЗУБОВ | 1500 |
| Закрытый кюретаж пародонтальных карманов (ВСЕХ ЗУБОВ) | 2000 |
| Инъекции Траумель С | 600 |
| Фтораппликация зубов 2 челюстей(фторпротектор ) Clean Pro | 1000 |
| Удаление микробной биопленки с корней зубов аппаратом Vector | 6000 |
| Вакуум-лазерный массаж десен на аппарате АВЛТ-“Десна” | 1000 |
| Снятие зубного отложения ультрозвуком при заболевании пародонта | 4000 |
| Лечение острых форм стоматитов | 400 |
| Фотосенсибилизатор FOTOSAN Agent | 3300 |
| Фотодинамическая терапия при заболеваниях тканей пародонта | 1800 |
Хирургия
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (Optragate) | 600 |
| Наложение шины при переломах костей (двустороннее (бимаксиллярное) шинирование при переломах челюстей) | 12000 |
| Снятие шины с одной челюсти | 2000 |
| Репозиция и фиксация верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов (временная иммобилизация при переломах челюстей) | 3000 |
| Аутотрансплантация кости (реплантация 1 зуба с шинированием) | 10000 |
| Вправление вывиха нижней челюсти | 1500 |
| Удаление зуба (удаление стенки зуба) | 500 |
| Удаление временного зуба | 1200 |
| Удаление временного зуба (подвижного) | 800 |
| Удаление постоянного зуба | 1900 |
| Удаление постоянного зуба (простое) | 1000 |
| Удаление постоянного зуба (с отслаиванием СНЛ и выпиливанием кортикального слоя при остром или обострении хронического воспаления) | 6000 |
| Удаление постоянного зуба (третьего моляра (зуба мудрости) | 3000 |
| Удаление постоянного зуба (третьего моляра (зуба мудрости) простое) | 2200 |
| Удаление зуба сложное с разъединением корней (при остром или обострении хронического воспаления) | 2600 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (прямой абатмент Multi-unit) | 10000 |
| Протезирование зуба с использованием имплантата (угловой абатмент Multi-unit) | 15000 |
| Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта (внутриротовой разрез с дренированием раны) | 1000 |
| Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба (лечение альвеолита) | 1000 |
| Цистотомия или цистэктомия (операция резекции верхушки корня) | 7000 |
| Цистотомия или цистэктомия (операция вылущивания ретенционной кисты) | 2000 |
| Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (аугментация альвеолярной части челюсти) аутогенной костной тканью | 15000 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (в дистальном участке челюсти) | 4000 |
| Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (во фронтальном участке челюсти) | 4000 |
| Хирургическое раскрытие ретинированного зуба для дальнейшей экструзии при ортодонтическом лечении | 3400 |
| Остеотомия челюсти | 1000 |
| Лоскутная операция в полости рта (область 6-8 зубов) | 6000 |
| Лоскутная операция в полости рта (использование пинов для фиксации) | 4000 |
| Лоскутная операция в полости рта (соединительнотканный трансплантат) | 5000 |
| Лоскутная операция в полости рта (дэпителизированный свободный десневой трансплантат) | 10000 |
| Лоскутная операция в полости рта (апикальное смещение лоскута) | 7000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (альвиолярного отростка с использованием костных блоков и пьезохирургического аппарата “W&H Piezomed”) | 20000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (костный материал “InterOss” 1.00гр) | 44000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (костный материал “Symbios Xenograft” 0.25-1мм, 1см³ (1мл) | 20000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (костный материал “Symbios Xenograft” 0.25-1мм, 0,5см³ (0,5мл) | 15000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (R&P POLYSTOM Ltd. Kolapol КР-3) | 7000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (биоматрикс мембрана стандарная 20X30мм) | 10000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (материал коллагеновый рассасывающий “коллост”-мембрана 30х20х07) | 5000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (применение одноразового костного скребока “Safescraper Twist” для работы с аутогенной костной тканью) | 8000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (костный материал “Symbios Xenograft” 0.25-1мм, 2см³ (2мл) | 25000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (костный материал “InterOss” 0.5гр) | 23000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (костный материал “InterOss” 0,25гр) | 15000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области (костный материал “InterOss” 2.00гр) | 76000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Церабон 1,0-2,0 мм/0,5 мл) | 15000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Collprotect Membrane 15*20(коллаген) | 15000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Collprotect Membrane 20*30(коллаген) | 20000 |
| Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Collprotect Membrane 30*40(коллаген) | 35000 |
| Пластика уздечки верхней губы (операция френулопластика) | 2500 |
| Пластика уздечки верхней губы (операция френулопластика (до года) | 1600 |
| Пластика уздечки нижней губы(операция френулопластика) | 2500 |
| Пластика уздечки нижней губы (операция френулопластика (до года) | 1600 |
| Пластика уздечки языка | 2500 |
| Вестибулопластика (операция углубления преддверия полости рта) | 5000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (установка ортодонтического винта) | 2000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (ортодонтический мини-винт BioRay с круглым отверстием а-1р) | 17000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом (межкорневой мини-винт) | 7000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (система «Roott») | 28000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (система «Dentium SimpleLine II, SuperLine NG») | 32000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (система «ASTRA TECH») | 39000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (система «Dentium Implantium») | 25000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (система «Dentium SuperLine») | 28000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (операция по раскрытию имплантата – постановка формирователя десневой манжеты) | 4000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (система «AnyRidge») | 40000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (операция дентальной имплантации) | 20000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (постановка формирователя десневой манжеты) | 2000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата простое) | 1500 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (удаление имплантата сложное) | 3000 |
| Внутрикостная дентальная имплантация (удаление винтового имплантата) | 6000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) – (операция открытый синус-лифтинг) | 20000 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) – (операция закрытый синус-лифтинг) | 10000 |
| Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 1000 |
| Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (введение Колапола КР) | 1500 |
| Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (операция пластики соустья гайморовой пазухи) | 3000 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (импорт.шовный материал с использованием атравматичной иглы) | 700 |
| Наложение шва на слизистую оболочку рта (импорт.шовный материал SERAFAST с использованием атравматичной иглы) | 1200 |
| Удаление камней из протоков слюнных желез | 2000 |
| Иссечение новообразования мягких тканей | 2000 |
| Иссечение новообразования мягких тканей (гистология) | 5000 |
| Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 1500 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
| Анестезия аппликационная | 300 |
| Анестезия инфильтрационная | 600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный (лечение больных с лимфаденитом и заболеваниями слюнных желез) | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 |
| Хирургический шаблон (простой) | 3000 |
| Хирургический шаблон | 5000 |
| Хирургический шаблон сложный (Wax-up 1 сегмент) | 7000 |
| Анестезия инфильтрационная (добавочная карпула) | 600 |
Ортодонтия
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 700 |
| Профилактическая чистка зубов перед клейкой брекетов и после снятия брекетов (1 челюсть) | 400 |
| Полировка зубов после снятия брекета (1 челюсть) | 4300 |
| Повторный прием | 350 |
| ДИАГНОСТИКА | |
| Измерение на диагностических моделях челюсти | 1300 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм (ортопантомография, КЛКТ) | 300 |
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 350 |
| Определение конструктивного прикуса | 1000 |
| Постановка диагноза | 300 |
| Анализ телерентгенпрограммы | 1600 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКОЕ СКРЕПЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПРОВОЛОКОЙ | |
| Подвязывание дуги к одному брекету (лигатурный Кабояши) | 300 |
| “Наложение” “вольмиобразной” лигатуры (1 звено)* | 300 |
| Снятие проволочной лигатуры с одного зуба | 50 |
| Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуб (1 зуб) | 250 |
| Наложение проволочной лигатуры | 250 |
| Установка пружины на растяжение (у ушками, закрытие промежутков) | 750 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕСЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ | |
| Коррекция несъемного ретейнера | 1000 |
| Активация стальной дуги (ТМА дуги), нанесение изгибов на дугу | 1200 |
| Предварительная припасовка кольца (коронки) | 200 |
| Цементирование кольца (коронки) | 1000 |
| Изготовление несъемного ретейнера с помощью дуги респонд (на 6 зубов) | 7500 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СЪЕМНЫМ ОРТОДОНТИЧЕСКИМ АППАРАТОМ | |
| Припасовка индивидуального съемного ретейнера | 850 |
| Припасовка стандартного съемного ретейнера | 550 |
| Коррекция индивидуального ортодонтического аппарата | 800 |
| Активация съемного индивидуального ортодонтического аппарата | 900 |
| Припасовка индивидуального съемного аппарата | 1000 |
| Припасовка элайнера | 1650 |
| Припасовка элайнера | 850 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ БРЕКЕТ-СИСТЕМ | |
| Фиксация брекета по шкале позиционера на спецклей | 1000 |
| Подготовка зуба к приклеиванию брекета | 150 |
| Открытие и закрытие самолигирующего брекета | 190 |
| Наложение эластичной цепочки (1 звено) | 180 |
| Установка пружины на сжатие (открытие промежутков) | 900 |
| Активация несъемного ортодонтического аппарата | 1200 |
| Фиксация лингвальной кнопки (1 шт.) | 800 |
| Фиксация окклюзионной накладки на 1 зуб | 1200 |
| Снятие замка (брекета) | 280 |
| Снятие коронки (кольца) | 700 |
| Фиксация замков на первые/вторые моляры | 1200 |
| Замена дуги | 2900 |
| Припасовка дуги (круглая) | 2200 |
| Припасовка дуги (прямоугольная) | 2200 |
| Припасовка дуги (стальная, Бета-Титан) | 2400 |
| Снятие окклюзионной накладки | 200 |
| Установка крючка на брекет | 100 |
| УСЛУГИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ | |
| Перебазировка съемного аппарата | 650 |
| Надслойка съемного аппарата | 700 |
| Снятие слепка альгинатной массой | 850 |
| Исследование на диагностических моделях | 750 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях полости рта и зубов | 200 |
| Сплинт-терапия | |
| Сканирование зубного ряда | 2000 |
| Изготовление сплинта | 20000 |
| Припасовка сплинта | 5000 |
| ВКЛАДКА КУЛЬТЕВАЯ ШТИФТОВАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД) | |
| Вкладка культевая штифтовая металлическая (лабораторный метод) | 2800 |
Ортодонтическая аппаратура
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| БРЕКЕТЫ И ЗАМКИ | |
| ДУГИ, ПРОВОЛОКА И ЛИГАТУРЫ | |
| Дуга Cu Ni-Ti (круглая) Damon | 1700 |
| Дуга Сu Ni-Ti (прямоугольная) Damon | 2140 |
| Дуга Ni-Ti (реверсионная) | 2550 |
| Дуга нерж.сталь (прямоугольная) Damon | 770 |
| Дуга нерж.сталь (с крючками) Damon | 1200 |
| Дуга TMA Damon (прямоугольная) low friction | 2000 |
| Дуга Respond (круглая) | 370 |
| Лигатура полузакрученная (короткая) | 20 |
| Лигатура полузакрученная (длинная) | 50 |
| Лигатура Кобояши (полузакрученная мини) | 130 |
| Лигатура белая Teflon | 30 |
| Пружина нитиноловая для выравнивания моляров | 1900 |
| Поперечная трубка для нитиноловой выравнивающей пружины | 850 |
| NiTi TA форма Питтса Широкая со стопорами | 1450 |
| Дуги Бета-Титан H4 форма Питтса Широкая | 1800 |
| Круглая NiTi TA форма Питтса Стандартная со стопорами | 1500 |
| Прямоугольная NiTi TA форма Питтса Стандартная со стопорами | 1800 |
| Дуга Сталь H4 форма Питтса Стандартная | 650 |
| Дуги Бета-Титан H4 форма Питтса Стандартная | 1600 |
| Брекеты Gemini металические (набор 10 шт.) | 5500 |
| Крючок для брекетов DAMON Q, | 240 |
| Крючок для установки на дугу | 770 |
| Брекет H4 .022 в ассортименте | 1900 |
| Набор брекетов H4 .022 паз 20 шт. с неконверт. замками Питтса с дугами | 54000 |
| Набор брекетов Питтс 21 .021х021 паз U/L крючки 345 7х7 с замками и дугами Питтса | 54000 |
| Конвертируемая щечная трубка | 1800 |
| Неконвертируемая щечная трубка | 1800 |
| Замок на первые / вторые моляры Andrews | 2220 |
| Замок на вторые моляры Titanium Orthos | 2920 |
| Брекеты самолигирующие DAMON SYSTEM–Q | 1800 |
| Брекет Pactive в ассортименте | 1500 |
| Брекет mini diamond (1 штука) | 440 |
| Набор брекетовRT-5 2nd замками | 18000 |
| Брекет самолигирующий DAMON Clear | 4500 |
| Замок Accent – Mini | 1500 |
| Замок DAMON самолигирующий | 3200 |
| Лингвальная кнопка с петлей | 700 |
| Лингвальные кнопки | 400 |
| Брекеты Pactive на верхнюю и нижнюю челюсти | 18300 |
| Набор брекетов Norris System 20/26 | 55000 |
| Набор брекетов H4 .022 паз 20 шт. с неконверт. замками Питтса с дугами | 50000 |
| Набор брекетов Варити с дугами и замками | 36000 |
| Брекет Turbos (накусочный) | 2530 |
| Брекет накусочный | 800 |
| ЛИНГВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА | |
| Дуга Ni-Ti лигвальная | 1050 |
| Дуга SS линггвальная прямоугольная | 350 |
| Дуга SS лингвальная круглая | 300 |
| Дуга SS лингвальная прямоугольная STb | 450 |
| Дуга TMA лингвальная прямоугольная | 1000 |
| Дуга TMA лингвальная прямоугольная STb | 1150 |
| Дуга D-rect лингвальная | 550 |
| Дуга Cu Ni-Ti лингвальная | 1050 |
| Дуга Cu Ni-Ti лингвальная круглая STb | 1150 |
| Дуга Cu Ni-Ti лингвальная прямоугольная STb | 1150 |
| Позиционирование лингвальных брекетов (1 челюсть) | 35500 |
| Набор брекетов лингвальных STb для случаев без удаления 7-7 (10 шт. + 4 замка) | 20600 |
| Набор брекетов лингвальных STb для случаев с удалением 7-7 (8 шт. + 4 замка) | 17800 |
| Набор брекетов лингвальных STb для случаев без удаления 7-7 (6 шт.) | 9700 |
| ЭЛАСТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Цепочка эластичная (серая,прозрачная)(одно звено) | 20 |
| Лигатуры эластичные на дереве (шт) | 50 |
| Резиновая тяга бесцветная (1 упак) | 290 |
| Резиновая тяга окрашенная (1 упак) | 360 |
| Пружина Ni-Ti закрывающая (1 шт) (с ушками) | 1400 |
| Пружина Ni-Ti TMA открывающая (1 см) | 350 |
| Защитная трубка на дугу | 50 |
| Стопор с крючком | 400 |
| Тай-Бэк модуль (1 шт) | 150 |
| Цепочка эластическая цветная | 30 |
| ВНЕРОТОВАЯ ТЯГА | |
| Лицевая дуга | 600 |
| Лицевая маска | 17150 |
| Изготовление индивидуального ортодонтического бюгеля | 800 |
| Изготовление индивидуальной ортодонтической лингвальной дуги | 1000 |
| ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОЛЬЦА | |
| Индивидуальная ортодонтическая коронка (кольцо) на 1-е моляры без замков (в/ч , н/ч) | 2200 |
| Индивидуальная ортодонтическая коронка (кольцо) на 2-е моляры без замков (в/ч , н/ч) | 1700 |
| НЕСЪЕМНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | |
| Аппарат Forsus | 10200 |
| Винт расширяющий | 780 |
| Винт Хайрекса | 6500 |
| Винт трёхмерный расширяющий | 2500 |
| Аппарат “Марко – Росса” | 25000 |
| Пружина “KILROY” | 2850 |
| СЪЕМНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | |
| Базисная пластинка | 2700 |
| Пластинка Muppy | 2800 |
| Пластинка с винтом | 3200 |
| Пластинка с окклюзионными накладками,накусочной площадкой | 3400 |
| Пластинка с пятью ограниченными звеньями для языка | 3200 |
| Аппарат Брюкля | 4200 |
| Разобщающая каппа | 3100 |
| Открытый активатор Кламмта | 5500 |
| Регулятор функций Френкля(1-2-3 тип) | 8000 |
| Аппарат Дерихсвайлера | 10100 |
| Круглый гнутый кламмер | 500 |
| Кламмер Адамса | 600 |
| Протрагирующая пружина | 500 |
| Рукообразная пружина | 500 |
| Сложная пружина с завитком | 250 |
| Вестибулярная дуга с 2-мя изгибами | 900 |
| Сложная вестибулярная дуга | 1000 |
| Вестибулярная дуга с 4-5 изгибами | 600 |
| Пелот на металлическом каркасе для отведения губ | 900 |
| Заслон для языка (одно звено) | 600 |
| Постановка стандартного винта | 500 |
| Починка аппарата | 1500 |
| Пайка ортодонтического элемента | 900 |
| Элайнеры Star Smaile (до 5 шт.) | 24500 |
| Элайнеры Star Smaile (от 6 до 10 шт.) | 42000 |
| Элайнеры Star Smaile (от 11 до10 шт.) | 79200 |
| Элайнеры Star Smaile (от 21 шт.) | 242000 |
| Планирование лечения элайнерами Star Smaile | 1350 |
| РЕТЕНЦИЯ | |
| Каппа Шеридана | 7000 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ | |
| Воск защитный | 250 |
| Миобрейс | 5550 |
| Трейнер ИНФАНТ (MyOSA для детей) | 7750 |
| Вестибулярная пластинка Muppy с проволочной заслонкой от языка | 5000 |
| Вестибулярная пластинка Muppy с бусинкой | 5100 |
| Трейнер T4А розовый (голубой) | 8500 |
| Искусственный зуб (одна единица) | 300 |
| Корректор прикуса | 7000 |
| Шина окклюзионная стоматологическая AquaSplint | 8400 |
Рентгенология
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| КЛКТ в области 8х15 (верхняя и нижняя челюсти) | 2300 |
| КЛКТ в области 5х5 сегмент (повторный) | 300 |
| Рентгенологический отчет (Diagnocat) | 300 |
| КЛКТ в области 8х15 (1 челюсть) | 1200 |
| Ортопантомограмма | 850 |
| Диагностический рентгенологический снимок | 300 |
| КЛКТ в области 5х5 (сегмент) | 850 |
| КЛКТ в области 5х5 (сегмент) описание ООО “Центр лучевой диагностики Дмитрия Рогацкина” | 2000 |
| ТРГ | 2000 |
Анестезиология и реаниматология
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| Наркоз 5 мин | 830 |
| Наркоз 10 мин | 1650 |
| Индивидуальный одноразовый анестезиологический набор | 3000 |
Терапия детская
| Наименование услуги | Цена (руб.) |
|---|---|
| ПРОФИЛАКТИЧЕКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ | |
| Обучение гигиене полости рта | 0 |
| Серебрение | 100 |
| Проведение профессиональной гигиены 1 степени у детей (всех зубов) | 2500 |
| Проведение профессиональной гигиены 2 степени у детей (всех зубов) | 3000 |
| Покрытие зубов фторлаком, фторгелем (местное применение реминерализующих и фторосодержащих препаратов) | 1000 |
| Гермитизация фиссур неинвазивным методом | 1500 |
| Гермитизация фиссур инвазивным методом | 1800 |
| Снятие налета с 1 зуба | 160 |
| ЛЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ | |
| Лечение пульпита многокорневых зубов в одно посещение с применением препарата “Рутдент” с постановкой пломбы | 4500 |
| Лечение пульпита многокорневых зубов в несколько посещений с постановкой пломбы | 4500 |
| Коррекция дефекта пломбы | 0 |
| Лечение среднего кариеса молочного зуба (препарирование кариозной полости, восстановление зуба пломбой) с анестезией | 3500 |
| Наложение двитализирующей пасты | 500 |
| Постановка временной пломбы | 350 |
| Лечение пульпита однокорневого зуба экстирпационным методом с постановкой пломбы (экстирпация пульпы зуба, инструментальная и медикаментозная обработка канала, пломбирование корневого канала, постановка пломбы) | 4500 |
| Удаление молочного зуба (подвижного) | 800 |
| Удаление временного зуба (неподвижного) | 1000 |
| ЛЕЧЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ | |
| Лечение среднего кариеса постоянного зуба (препарирование кариозной полости, изолирующая прокладка, постановка пломбы) | 4000 |
| Лечение глубокого кариеса постоянного зуба (препарирование кариозной полости, лечебная прокладка, изолирующая прокладка, постановка пломбы) | 4500 |
| Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении периодонтита | 700 |
| Наложение препарата «Рто Root МТА» | 1000 |
| Коррекция дефекта пломбы | 1200 |
| Распломбирование одного корневого канала | 900 |
| Полировка пломбы | 250 |
| Реставрация зуба, разрушенного не более 1/2 | 4000 |
| Реставрация зуба, разрушенного более 1/2 | 4500 |
| Временная пломба | 350 |
| Медикаментозная обработка 1 корневого канала | 700 |
| Механическая обработка 1 корневого канала (ручными файлами) | 0 |
| Механическая обработка 1 корневого канала (машинным методом) | 700 |
| Пломбирование 1 корневого канала методом латеральной конденсации | 700 |
| Распломбировка 1 корневого канала (паста) | 400 |
| Распломбировка 1 корневого канала (резорцин-формалиновая смесь) | 500 |
| Распломбировка 1 корневого канала (цемент) | 700 |
| Распломбировка 1 корневого канала (гуттаперча) | 500 |
| Временное пломбирование 1 корневого канала (паста Metapex, Metapaste, Каласепт) | 550 |
| Установка и фиксация стекловолоконного штифта на цемент двойного отверждения | 1500 |
| Пломба из фотокомпозита 1,2,3,5 кл постановка | 2500 |
| Лечение обратимого пульпита (Биодентин, МТА) | 2700 |
| Постановка изолирующей прокладки | 350 |
| Формирование и раскрытие кариозной полости | 750 |
| Восстановление жевательного зуба пломбой из фотокомпозита | 3500 |
| ОБЩИЕ УСЛУГИ | |
| Разовый набор пациента | 100 |
